Market Daily
Market Daily | 2026-06-03
Market context for domestic trading day 2026-06-03 / domestic minute data through 2026-06-03 02:29 (Asia/Shanghai) / overseas anchors through 2026-06-03 08:20 (Asia/Shanghai); for reference only, not investment advice.
Market Context
This block describes the data window and evidence boundary before any market move is interpreted.
Data Window
domestic trading day 2026-06-03 / domestic minute data through 2026-06-03 02:29 (Asia/Shanghai) / overseas anchors through 2026-06-03 08:20 (Asia/Shanghai)
Coverage
43/83 products ready / 6 overseas anchors shown / 3 outdated anchors hidden
Data Sources
minute bars / overseas vendor snapshots
Link Evidence
No evidence-backed news-market links are public for this edition.
Market Summary
Notable moves in the previous trading window: JM Coking Coal -7.84%, MA Methanol +3.67%, PX Paraxylene +1.91%.
Notable Moves
market facts only · 2026-06-03
JM Coking Coal (JM2606): 1069 (-7.84%)
MA Methanol (MA606): 3110 (+3.67%)
PX Paraxylene (PX606): 8864 (+1.91%)
AO Alumina (AO2606): 2685 (-1.25%)
AG Silver (AG2606): 18135 (-1.21%)
布伦特原油 (OIL): 96.9 (+1.18%)
SC Crude Oil (SC2607): 603.9 (+1.07%)
AU Gold (AU2606): 977.8 (-0.97%)
NR TSR 20 Rubber (NR2606): 15765 (+0.73%)
NI Nickel (NI2606): 143620 (-0.73%)
Sector Performance
Precious Metals
Average -1.09%
Median -1.09% / Top gainer AU / Top loser AG
Energy
Average +0.16%
Median +0.07% / Top gainer SC / Top loser BU
Ferrous
Average -1.31%
Median 0.00% / Top gainer RB / Top loser JM
Base Metals
Average +0.02%
Median +0.40% / Top gainer SS / Top loser AO
Chemicals
Average +0.50%
Median 0.00% / Top gainer MA / Top loser BR
Agriculture
Average -0.00%
Median +0.04% / Top gainer OI / Top loser M
Overseas Anchors
Average +0.06%
Median -0.27% / Top gainer SC / Top loser AG
Other
Average 0.00%
Median 0.00% / Top gainer SH / Top loser SH
Full Close Appendix
One product per row
2026-06-03 | Domestic Futures | night session
AG Silver (AG2606): 18135 (-1.21%)
AU Gold (AU2606): 977.8 (-0.97%)
BU Bitumen (BU2606): 4432 (-0.58%)
FU Fuel Oil (FU2607): 4190 (+0.14%)
PG LPG (PG2606): 5620 (0.00%)
SC Crude Oil (SC2607): 603.9 (+1.07%)
FG Glass (FG606): 956 (0.00%)
HC Hot-Rolled Coil (HC2606): 3375 (0.00%)
I Iron Ore (I2606): 800 (0.00%)
J Coke (J2606): 1864 (0.00%)
JM Coking Coal (JM2606): 1069 (-7.84%)
RB Rebar (RB2606): 3073 (0.00%)
AL Aluminum (AL2606): 24675 (-0.02%)
AO Alumina (AO2606): 2685 (-1.25%)
BC International Copper (BC2606): 94000 (0.00%)
CU Copper (CU2606): 106970 (+0.40%)
NI Nickel (NI2606): 143620 (-0.73%)
PB Lead (PB2606): 16625 (+0.45%)
SN Tin (SN2606): 449160 (+0.46%)
SS Stainless Steel (SS2606): 15070 (+0.47%)
ZN Zinc (ZN2606): 25170 (+0.40%)
BR Butadiene Rubber (BR2606): 14560 (0.00%)
EB Styrene (EB2606): 8730 (0.00%)
EG Ethylene Glycol (EG2606): 4560 (0.00%)
L Polyethylene (L2606): 8050 (0.00%)
MA Methanol (MA606): 3110 (+3.67%)
NR TSR 20 Rubber (NR2606): 15765 (+0.73%)
PF Polyester Staple Fiber (PF606): 7724 (0.00%)
PP Polypropylene (PP2606): 9558 (+0.50%)
PX Paraxylene (PX606): 8864 (+1.91%)
RU Natural Rubber (RU2606): 18030 (+0.14%)
SA Soda Ash (SA606): 1157 (0.00%)
SP Pulp (SP2606): 4794 (0.00%)
TA PTA (TA606): 6390 (+0.03%)
V PVC (V2606): 4809 (0.00%)
CF Cotton (CF607): 16185 (+0.12%)
M Soymeal (M2607): 2792 (-0.32%)
OI Rapeseed Oil (OI607): 10069 (+0.27%)
P Palm Oil (P2606): 9400 (0.00%)
RM Rapeseed Meal (RM607): 2180 (+0.09%)
SR Sugar (SR607): 5397 (+0.04%)
Y Soybean Oil (Y2607): 8489 (-0.24%)
SH Caustic Soda (SH606): 1900 (0.00%)
2026-06-03 | Overseas Futures | previous session | Close 08:08
铁矿石 (FEF): 104.73 (-0.47%)
2026-06-03 | Overseas Futures | previous session | Close 08:19
美铜 (HG): 666.01 (-0.24%)
2026-06-03 | Overseas Futures | previous session | Close 08:20
美白银 (SI): 75.143 (-0.55%)
美黄金 (GC): 4506.45 (-0.30%)
WTI原油 (CL): 94.44 (+0.73%)
布伦特原油 (OIL): 96.9 (+1.18%)
Data Note
Based on captured market data and public news from the stated data window. domestic trading day 2026-06-03 / domestic minute data through 2026-06-03 02:29 (Asia/Shanghai) / overseas anchors through 2026-06-03 08:20 (Asia/Shanghai) / 43/83 products ready / 6 overseas anchors shown / 3 outdated anchors hidden / minute bars / overseas vendor snapshots News-market links are shown only when the existing product-level evidence passes the public display rules. For reference only, not investment advice.