Market Daily
Market Daily | 2026-05-17
Artifact-backed market page for the previous trading window.
Market Summary
Notable moves in the previous trading window: AG Silver -9.52%, 美白银 -9.12%, P Palm Oil +8.71%.
Notable Moves
2026-05-17
AG Silver (AG2605): 19299 (-9.52%)
美白银 (SI): 77.547 (-9.12%)
P Palm Oil (P2605): 9115 (+8.71%)
AP Apples (AP605): 10000 (+6.84%)
SC Crude Oil (SC2606): 651.7 (+5.30%)
美铜 (HG): 628.78 (-4.90%)
WTI原油 (CL): 105.7 (+4.47%)
SN Tin (SN2605): 411200 (-3.41%)
布伦特原油 (OIL): 109.26 (+3.35%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4478 (+3.01%)
Sector Performance
Precious Metals
Average -4.76%
Median -4.76% / Top gainer AU / Top loser AG
Energy
Average +2.77%
Median +3.01% / Top gainer SC / Top loser BU
Ferrous
Average -0.78%
Median -0.41% / Top gainer RB / Top loser SF
Base Metals
Average -1.38%
Median -1.28% / Top gainer SS / Top loser SN
Chemicals
Average -0.50%
Median -0.26% / Top gainer TA / Top loser SA
Agriculture
Average +0.52%
Median 0.00% / Top gainer P / Top loser CF
Equity Index
Average -1.37%
Median -1.27% / Top gainer IH / Top loser IC
Overseas Anchors
Average -1.24%
Median -0.32% / Top gainer FU / Top loser AG
Other
Average -0.03%
Median 0.00% / Top gainer PS / Top loser PT
Full Close Appendix
One product per row
2026-05-15 | Domestic Futures | full trading day
AG Silver (AG2605): 19299 (-9.52%)
AU Gold (AU2605): 1025 (0.00%)
BU Bitumen (BU2605): 4595 (0.00%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4478 (+3.01%)
SC Crude Oil (SC2606): 651.7 (+5.30%)
FG Glass (FG605): 901 (-1.85%)
HC Hot-Rolled Coil (HC2605): 3440 (-0.58%)
I Iron Ore (I2605): 836 (-0.24%)
J Coke (J2605): 1736.5 (0.00%)
JM Coking Coal (JM2605): 1091 (0.00%)
RB Rebar (RB2605): 3150 (0.00%)
AL Aluminum (AL2605): 24290 (-1.44%)
AO Alumina (AO2605): 2564 (-0.97%)
BC International Copper (BC2605): 91020 (0.00%)
CU Copper (CU2605): 104730 (-1.88%)
NI Nickel (NI2605): 141910 (-2.50%)
PB Lead (PB2605): 16310 (-1.69%)
SN Tin (SN2605): 411200 (-3.41%)
SS Stainless Steel (SS2605): 14935 (0.00%)
ZN Zinc (ZN2605): 24550 (-1.11%)
BR Butadiene Rubber (BR2605): 15400 (+0.85%)
L Polyethylene (L2605): 8168 (-0.75%)
MA Methanol (MA605): 3060 (0.00%)
NR TSR 20 Rubber (NR2605): 14600 (0.00%)
PF Polyester Staple Fiber (PF605): 8170 (0.00%)
PP Polypropylene (PP2605): 9500 (-0.52%)
PX Paraxylene (PX605): 9218 (0.00%)
RU Natural Rubber (RU2605): 17530 (-1.04%)
SA Soda Ash (SA605): 1108 (-2.81%)
SP Pulp (SP2605): 4940 (-2.37%)
TA PTA (TA605): 6506 (+1.37%)
V PVC (V2605): 4859 (-0.67%)
CF Cotton (CF605): 15900 (-2.33%)
M Soymeal (M2605): 2876 (0.00%)
OI Rapeseed Oil (OI605): 10030 (0.00%)
P Palm Oil (P2605): 9115 (+8.71%)
RM Rapeseed Meal (RM605): 2200 (-0.90%)
SR Sugar (SR605): 5350 (-1.11%)
Y Soybean Oil (Y2605): 8400 (0.00%)
SH Caustic Soda (SH605): 1785 (0.00%)
2026-05-15 | Domestic Futures | day session
SF Ferrosilicon (SF605): 5580 (-2.28%)
SM Silicomanganese (SM605): 5796 (-1.29%)
LC Lithium Carbonate (LC2605): 184000 (-1.28%)
SI Industrial Silicon (SI2605): 8420 (-0.94%)
A Soybean No.1 (A2605): 4749 (0.00%)
AP Apples (AP605): 10000 (+6.84%)
B Soybean No.2 (B2605): 3600 (0.00%)
C Corn (C2605): 2347 (-0.89%)
CJ Red Dates (CJ605): 8900 (-0.45%)
CS Corn Starch (CS2605): 2704 (0.00%)
LH Live Hogs (LH2605): 9680 (-0.05%)
PK Peanuts (PK605): 7960 (-0.50%)
RR Japonica Rice (RR2605): 3550 (0.00%)
UR Urea (UR605): 1772 (-0.45%)
IC CSI 500 (IC2605): 8548.4 (-1.80%)
IF CSI 300 (IF2605): 4862.4 (-1.22%)
IH SSE 50 (IH2605): 2960.2 (-1.13%)
IM CSI 1000 (IM2605): 8698.4 (-1.32%)
AD Cast Aluminum Alloy (AD2605): 23000 (0.00%)
BB Plywood (BB2605): 147.7 (0.00%)
CY Cotton Yarn (CY605): 22355 (0.00%)
FB Fiberboard (FB2605): 1390 (0.00%)
JR Japonica Rice (JR605): 2662 (0.00%)
LG Logs (LG2605): 813 (-0.12%)
OP Offset Printing Paper (OP2605): 4006 (0.00%)
PD Palladium (PD2606): 345.15 (-1.34%)
PL Propylene (PL605): 9199 (+1.34%)
PM Wheat (PM605): 3122 (0.00%)
PR Bottle Chips (PR605): 8850 (0.00%)
PS Polysilicon (PS2605): 31600 (+1.94%)
PT Platinum (PT2606): 499.45 (-2.34%)
RI Early Indica Rice (RI605): 2479 (0.00%)
RS Rapeseed (RS607): 5810 (0.00%)
WH Strong Wheat (WH605): 3198 (0.00%)
WR Wire Rod (WR2605): 3380 (0.00%)
2026-05-15 | Overseas Futures | previous session | Close 17:59
马棕油 (FCPO): 4447.92 (+0.45%)
2026-05-16 | Overseas Futures | previous session | Close 04:58
布伦特原油 (OIL): 109.26 (+3.35%)
2026-05-16 | Overseas Futures | previous session | Close 04:59
美铜 (HG): 628.78 (-4.90%)
WTI原油 (CL): 105.7 (+4.47%)
2026-05-16 | Overseas Futures | previous session | Close 05:14
铁矿石 (FEF): 108.78 (-0.32%)
2026-05-16 | Overseas Futures | previous session | Close 06:06
美白银 (SI): 77.547 (-9.12%)
2026-05-16 | Overseas Futures | previous session | Close 06:07
美黄金 (GC): 4561.9 (-2.63%)
Data Note
Based on captured market data and public news from the previous trading window. For reference only, not investment advice.