The ScopeGlobal Macro
2026-05-17 15:24 (CN)
Market Daily
Market Daily | 2026-05-15
Artifact-backed market page for the previous trading window.

Market Summary

Notable moves in the previous trading window: P Palm Oil +8.71%, MA Methanol -1.96%, AG Silver +1.92%.

Notable Moves

2026-05-15
P Palm Oil (P2605): 9115 (+8.71%)
MA Methanol (MA605): 3000 (-1.96%)
AG Silver (AG2605): 21740 (+1.92%)
SC Crude Oil (SC2606): 628.5 (+1.55%)
AO Alumina (AO2605): 2629 (+1.54%)
美白银 (SI): 84.11 (-1.43%)
CF Cotton (CF605): 16090 (-1.17%)
TA PTA (TA605): 6476 (+0.90%)
SA Soda Ash (SA605): 1131 (-0.79%)
SN Tin (SN2605): 422500 (-0.75%)

Sector Performance

Precious Metals
Average +0.96%
Median +0.96% / Top gainer AG / Top loser AU
Energy
Average +0.66%
Median +0.44% / Top gainer SC / Top loser BU
Ferrous
Average +0.06%
Median 0.00% / Top gainer I / Top loser HC
Base Metals
Average -0.00%
Median 0.00% / Top gainer AO / Top loser SN
Chemicals
Average -0.18%
Median 0.00% / Top gainer TA / Top loser MA
Agriculture
Average +1.02%
Median 0.00% / Top gainer P / Top loser CF
Overseas Anchors
Average -0.38%
Median -0.37% / Top gainer FU / Top loser AG
Other
Average 0.00%
Median 0.00% / Top gainer SH / Top loser SH

Full Close Appendix

One product per row

2026-05-15 | Domestic Futures | night session

AG Silver (AG2605): 21740 (+1.92%)
AU Gold (AU2605): 1025 (0.00%)
BU Bitumen (BU2605): 4595 (0.00%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4366 (+0.44%)
SC Crude Oil (SC2606): 628.5 (+1.55%)
FG Glass (FG605): 918 (0.00%)
HC Hot-Rolled Coil (HC2605): 3452 (-0.23%)
I Iron Ore (I2605): 843 (+0.60%)
J Coke (J2605): 1736.5 (0.00%)
JM Coking Coal (JM2605): 1091 (0.00%)
RB Rebar (RB2605): 3150 (0.00%)
AL Aluminum (AL2605): 24605 (-0.16%)
AO Alumina (AO2605): 2629 (+1.54%)
BC International Copper (BC2605): 91020 (0.00%)
CU Copper (CU2605): 106780 (+0.04%)
NI Nickel (NI2605): 144550 (-0.69%)
PB Lead (PB2605): 16590 (0.00%)
SN Tin (SN2605): 422500 (-0.75%)
SS Stainless Steel (SS2605): 14935 (0.00%)
ZN Zinc (ZN2605): 24825 (0.00%)
BR Butadiene Rubber (BR2605): 15270 (0.00%)
L Polyethylene (L2605): 8230 (0.00%)
MA Methanol (MA605): 3000 (-1.96%)
NR TSR 20 Rubber (NR2605): 14600 (0.00%)
PF Polyester Staple Fiber (PF605): 8170 (0.00%)
PP Polypropylene (PP2605): 9550 (0.00%)
PX Paraxylene (PX605): 9218 (0.00%)
RU Natural Rubber (RU2605): 17615 (-0.56%)
SA Soda Ash (SA605): 1131 (-0.79%)
SP Pulp (SP2605): 5060 (0.00%)
TA PTA (TA605): 6476 (+0.90%)
V PVC (V2605): 4904 (+0.25%)
CF Cotton (CF605): 16090 (-1.17%)
M Soymeal (M2605): 2876 (0.00%)
OI Rapeseed Oil (OI605): 10030 (0.00%)
P Palm Oil (P2605): 9115 (+8.71%)
RM Rapeseed Meal (RM605): 2211 (-0.41%)
SR Sugar (SR605): 5410 (0.00%)
Y Soybean Oil (Y2605): 8400 (0.00%)
SH Caustic Soda (SH605): 1785 (0.00%)

2026-05-15 | Overseas Futures | previous session | Close 08:11

铁矿石 (FEF): 110.58 (-0.02%)

2026-05-15 | Overseas Futures | previous session | Close 08:19

美铜 (HG): 658.29 (-0.43%)

2026-05-15 | Overseas Futures | previous session | Close 08:20

美白银 (SI): 84.11 (-1.43%)
美黄金 (GC): 4659.05 (-0.56%)
WTI原油 (CL): 101.63 (+0.45%)
布伦特原油 (OIL): 106.34 (-0.30%)

Data Note

Based on captured market data and public news from the previous trading window. For reference only, not investment advice.