The ScopeGlobal Macro
2026-05-17 15:24 (CN)
Market Daily
Market Daily | 2026-05-14
Artifact-backed market page for the previous trading window.

Market Summary

Notable moves in the previous trading window: SC Crude Oil -3.10%, V PVC -1.63%, 美白银 -1.17%.

Notable Moves

2026-05-14
SC Crude Oil (SC2606): 622 (-3.10%)
V PVC (V2605): 5002 (-1.63%)
美白银 (SI): 88.325 (-1.17%)
AO Alumina (AO2605): 2600 (+1.09%)
L Polyethylene (L2605): 8300 (+1.00%)
TA PTA (TA605): 6474 (-0.98%)
FG Glass (FG605): 912 (-0.98%)
美铜 (HG): 663.19 (-0.71%)
CF Cotton (CF605): 16400 (+0.61%)
AU Gold (AU2605): 1025 (-0.58%)

Sector Performance

Precious Metals
Average -0.13%
Median -0.13% / Top gainer AG / Top loser AU
Energy
Average -1.14%
Median -0.32% / Top gainer BU / Top loser SC
Ferrous
Average -0.21%
Median 0.00% / Top gainer HC / Top loser FG
Base Metals
Average +0.27%
Median 0.00% / Top gainer AO / Top loser PB
Chemicals
Average -0.11%
Median 0.00% / Top gainer L / Top loser V
Agriculture
Average +0.09%
Median 0.00% / Top gainer CF / Top loser M
Overseas Anchors
Average -0.35%
Median -0.17% / Top gainer FU / Top loser AG
Other
Average 0.00%
Median 0.00% / Top gainer SH / Top loser SH

Full Close Appendix

One product per row

2026-05-14 | Domestic Futures | night session

AG Silver (AG2605): 21300 (+0.32%)
AU Gold (AU2605): 1025 (-0.58%)
BU Bitumen (BU2605): 4595 (0.00%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4401 (-0.32%)
SC Crude Oil (SC2606): 622 (-3.10%)
FG Glass (FG605): 912 (-0.98%)
HC Hot-Rolled Coil (HC2605): 3450 (+0.03%)
I Iron Ore (I2605): 835 (0.00%)
J Coke (J2605): 1736.5 (0.00%)
JM Coking Coal (JM2605): 1091 (0.00%)
RB Rebar (RB2605): 3161 (-0.28%)
AL Aluminum (AL2605): 24965 (+0.56%)
AO Alumina (AO2605): 2600 (+1.09%)
BC International Copper (BC2605): 91020 (0.00%)
CU Copper (CU2605): 108630 (+0.39%)
NI Nickel (NI2605): 146630 (0.00%)
PB Lead (PB2605): 16560 (-0.06%)
SN Tin (SN2605): 435340 (+0.47%)
SS Stainless Steel (SS2605): 15100 (0.00%)
ZN Zinc (ZN2605): 24790 (0.00%)
BR Butadiene Rubber (BR2605): 15270 (0.00%)
L Polyethylene (L2605): 8300 (+1.00%)
MA Methanol (MA605): 3042 (0.00%)
NR TSR 20 Rubber (NR2605): 14600 (0.00%)
PF Polyester Staple Fiber (PF605): 8170 (0.00%)
PP Polypropylene (PP2605): 9558 (0.00%)
PX Paraxylene (PX605): 9478 (0.00%)
RU Natural Rubber (RU2605): 18205 (0.00%)
SA Soda Ash (SA605): 1148 (+0.35%)
SP Pulp (SP2605): 5052 (0.00%)
TA PTA (TA605): 6474 (-0.98%)
V PVC (V2605): 5002 (-1.63%)
CF Cotton (CF605): 16400 (+0.61%)
M Soymeal (M2605): 2863 (0.00%)
OI Rapeseed Oil (OI605): 10003 (0.00%)
P Palm Oil (P2605): 9323 (0.00%)
RM Rapeseed Meal (RM605): 2227 (0.00%)
SR Sugar (SR605): 5388 (0.00%)
Y Soybean Oil (Y2605): 8400 (0.00%)
SH Caustic Soda (SH605): 1785 (0.00%)

2026-05-14 | Overseas Futures | previous session | Close 07:58

铁矿石 (FEF): 110.68 (-0.37%)

2026-05-14 | Overseas Futures | previous session | Close 08:20

美白银 (SI): 88.325 (-1.17%)
美黄金 (GC): 4708.59 (+0.04%)
美铜 (HG): 663.19 (-0.71%)
WTI原油 (CL): 101.09 (+0.07%)
布伦特原油 (OIL): 105.7 (+0.06%)

Data Note

Based on captured market data and public news from the previous trading window. For reference only, not investment advice.