The ScopeGlobal Macro
2026-05-17 15:24 (CN)
Market Daily
Market Daily | 2026-05-12
Artifact-backed market page for the previous trading window.

Market Summary

Notable moves in the previous trading window: AG Silver +5.07%, Y Soybean Oil +2.47%, 美白银 +1.99%.

Notable Moves

2026-05-12
AG Silver (AG2605): 20904 (+5.07%)
Y Soybean Oil (Y2605): 8505 (+2.47%)
美白银 (SI): 87.655 (+1.99%)
ZN Zinc (ZN2605): 24430 (+1.64%)
CU Copper (CU2605): 107200 (+1.61%)
NR TSR 20 Rubber (NR2605): 14600 (-1.48%)
SN Tin (SN2605): 427900 (+1.30%)
美黄金 (GC): 4781.3 (+1.11%)
P Palm Oil (P2605): 9337 (-1.05%)
PP Polypropylene (PP2605): 9280 (-0.75%)

Sector Performance

Precious Metals
Average +2.53%
Median +2.53% / Top gainer AG / Top loser AU
Energy
Average -0.02%
Median 0.00% / Top gainer SC / Top loser FU
Ferrous
Average -0.20%
Median -0.20% / Top gainer RB / Top loser JM
Base Metals
Average +0.41%
Median 0.00% / Top gainer ZN / Top loser AO
Chemicals
Average -0.40%
Median -0.32% / Top gainer L / Top loser NR
Agriculture
Average +0.53%
Median +0.18% / Top gainer Y / Top loser P
Overseas Anchors
Average +0.53%
Median +0.24% / Top gainer AG / Top loser I

Full Close Appendix

One product per row

2026-05-12 | Domestic Futures | night session

AG Silver (AG2605): 20904 (+5.07%)
AU Gold (AU2605): 1030.96 (0.00%)
BU Bitumen (BU2605): 4597 (0.00%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4385 (-0.16%)
SC Crude Oil (SC2606): 633 (+0.09%)
HC Hot-Rolled Coil (HC2605): 3465 (-0.20%)
I Iron Ore (I2605): 838 (-0.30%)
J Coke (J2605): 1736.5 (0.00%)
JM Coking Coal (JM2605): 1125 (-0.49%)
RB Rebar (RB2605): 3195 (0.00%)
AL Aluminum (AL2605): 24560 (-0.12%)
AO Alumina (AO2605): 2607 (-0.72%)
BC International Copper (BC2605): 91020 (0.00%)
CU Copper (CU2605): 107200 (+1.61%)
NI Nickel (NI2605): 147290 (0.00%)
PB Lead (PB2605): 16635 (0.00%)
SN Tin (SN2605): 427900 (+1.30%)
SS Stainless Steel (SS2605): 15100 (0.00%)
ZN Zinc (ZN2605): 24430 (+1.64%)
BR Butadiene Rubber (BR2605): 15330 (0.00%)
L Polyethylene (L2605): 8245 (+0.21%)
NR TSR 20 Rubber (NR2605): 14600 (-1.48%)
PP Polypropylene (PP2605): 9280 (-0.75%)
RU Natural Rubber (RU2605): 17700 (-0.48%)
SP Pulp (SP2605): 5042 (+0.04%)
V PVC (V2605): 4952 (-0.32%)
M Soymeal (M2605): 2837 (+0.18%)
P Palm Oil (P2605): 9337 (-1.05%)
Y Soybean Oil (Y2605): 8505 (+2.47%)

2026-05-12 | Overseas Futures | previous session | Close 08:19

美铜 (HG): 648.79 (+0.42%)
铁矿石 (FEF): 111.12 (-0.43%)

2026-05-12 | Overseas Futures | previous session | Close 08:20

美白银 (SI): 87.655 (+1.99%)
美黄金 (GC): 4781.3 (+1.11%)
WTI原油 (CL): 98.12 (+0.05%)
布伦特原油 (OIL): 104.39 (+0.03%)

Data Note

Based on captured market data and public news from the previous trading window. For reference only, not investment advice.