The ScopeGlobal Macro
2026-05-17 15:24 (CN)
Market Daily
Market Daily | 2026-05-10
Artifact-backed market page for the previous trading window.

Market Summary

Notable moves in the previous trading window: PS Polysilicon -5.62%, BR Butadiene Rubber -2.90%, SS Stainless Steel -2.67%.

Notable Moves

2026-05-10
PS Polysilicon (PS2605): 32500 (-5.62%)
BR Butadiene Rubber (BR2605): 15260 (-2.90%)
SS Stainless Steel (SS2605): 15140 (-2.67%)
LC Lithium Carbonate (LC2605): 192000 (+2.35%)
NI Nickel (NI2605): 145600 (-2.32%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4276 (+2.03%)
SC Crude Oil (SC2606): 624.4 (+1.98%)
美铜 (HG): 628.68 (+1.79%)
JM Coking Coal (JM2605): 1132 (-1.74%)
AO Alumina (AO2605): 2601 (-1.51%)

Sector Performance

Precious Metals
Average -0.41%
Median -0.41% / Top gainer AU / Top loser AG
Energy
Average +1.69%
Median +1.98% / Top gainer FU / Top loser BU
Ferrous
Average -0.53%
Median -0.23% / Top gainer I / Top loser JM
Base Metals
Average -0.39%
Median -0.41% / Top gainer LC / Top loser SS
Chemicals
Average -0.59%
Median -0.42% / Top gainer NR / Top loser BR
Agriculture
Average -0.42%
Median -0.37% / Top gainer RR / Top loser M
Overseas Anchors
Average +0.45%
Median +0.42% / Top gainer CU / Top loser P
Other
Average -0.76%
Median 0.00% / Top gainer PT / Top loser PS

Full Close Appendix

One product per row

2026-05-08 | Domestic Futures | full trading day

AG Silver (AG2605): 19776 (-0.99%)
AU Gold (AU2605): 1037.74 (+0.17%)
BU Bitumen (BU2605): 4523 (+1.07%)
FU Fuel Oil (FU2606): 4276 (+2.03%)
SC Crude Oil (SC2606): 624.4 (+1.98%)
HC Hot-Rolled Coil (HC2605): 3455 (-0.23%)
I Iron Ore (I2605): 842.5 (+0.06%)
J Coke (J2605): 1759 (0.00%)
JM Coking Coal (JM2605): 1132 (-1.74%)
RB Rebar (RB2605): 3148 (-0.76%)
AL Aluminum (AL2605): 24360 (+0.21%)
AO Alumina (AO2605): 2601 (-1.51%)
BC International Copper (BC2605): 89910 (0.00%)
CU Copper (CU2605): 104460 (+1.17%)
NI Nickel (NI2605): 145600 (-2.32%)
PB Lead (PB2605): 16650 (-0.54%)
SN Tin (SN2605): 424050 (-1.24%)
SS Stainless Steel (SS2605): 15140 (-2.67%)
ZN Zinc (ZN2605): 24205 (-0.41%)
BR Butadiene Rubber (BR2605): 15260 (-2.90%)
L Polyethylene (L2605): 8088 (-0.64%)
NR TSR 20 Rubber (NR2605): 14870 (+0.75%)
PP Polypropylene (PP2605): 9230 (+0.24%)
RU Natural Rubber (RU2605): 17730 (-0.81%)
SP Pulp (SP2605): 4964 (-0.36%)
V PVC (V2605): 4972 (-0.42%)
M Soymeal (M2605): 2780 (-1.24%)
P Palm Oil (P2605): 9426 (-0.04%)
Y Soybean Oil (Y2605): 8500 (-0.40%)

2026-05-08 | Domestic Futures | day session

LC Lithium Carbonate (LC2605): 192000 (+2.35%)
SI Industrial Silicon (SI2605): 8920 (+0.68%)
A Soybean No.1 (A2605): 4768 (-1.02%)
B Soybean No.2 (B2605): 3535 (0.00%)
C Corn (C2605): 2352 (-0.21%)
CS Corn Starch (CS2605): 2700 (-0.37%)
LH Live Hogs (LH2605): 9650 (-0.52%)
RR Japonica Rice (RR2605): 3556 (+0.06%)
AD Cast Aluminum Alloy (AD2605): 22735 (-0.44%)
BB Plywood (BB2605): 147.7 (0.00%)
FB Fiberboard (FB2605): 1390 (0.00%)
LG Logs (LG2605): 815 (0.00%)
OP Offset Printing Paper (OP2605): 4016 (-0.74%)
PD Palladium (PD2606): 372.1 (-0.28%)
PS Polysilicon (PS2605): 32500 (-5.62%)
PT Platinum (PT2606): 514.5 (+0.25%)
WR Wire Rod (WR2605): 3380 (0.00%)

2026-05-08 | Overseas Futures | previous session | Close 18:00

马棕油 (FCPO): 4521.01 (-0.81%)

2026-05-09 | Overseas Futures | previous session | Close 04:58

美白银 (SI): 80.865 (+0.85%)
美黄金 (GC): 4730.7 (+0.42%)
布伦特原油 (OIL): 101.29 (+1.23%)

2026-05-09 | Overseas Futures | previous session | Close 04:59

美铜 (HG): 628.68 (+1.79%)
WTI原油 (CL): 94.603 (-0.22%)

2026-05-09 | Overseas Futures | previous session | Close 05:14

铁矿石 (FEF): 110.28 (-0.14%)

Data Note

Based on captured market data and public news from the previous trading window. For reference only, not investment advice.